簡要描述:國產(chǎn)熒光體視顯微鏡MHZF201采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3(變倍比1:9),采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨立電器控制,亮度隨意可調(diào),配BGUV三色熒光,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測。重慶體視顯微鏡連續(xù)變倍MHZF201
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 景深 | - |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 數(shù)值孔徑 | -mm |
照明類型 | 高亮度LED | 物鏡類型 | 連續(xù)變倍物鏡 |
工作距離 | 110mmmm | 物場直徑 | -mm |
變倍比 | 1:9: | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
總放大倍率 | 7X~63X | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
體視熒光顯微鏡MHZF201采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩(wěn),視場寬闊,操作方便等特點。采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,配BGUV三色落射熒光照明器實現(xiàn)熒光觀察功能,輕松實現(xiàn)明視場和落射熒光觀察方式之間的切換,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測,可用于電子工業(yè)在線檢測、刑偵分析、生命科學研究等領(lǐng)域。
明慧體視熒光顯微鏡應(yīng)用于珠寶鑒定
在珠寶鑒定領(lǐng)域可用于觀察和分析寶石的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和成分。通過熒光成像技術(shù),可以觀察寶石的微觀特征和性質(zhì),為珠寶鑒定提供有力支持。重慶體視顯微鏡連續(xù)變倍MHZF201
體視熒光顯微鏡MHZF201參數(shù)配置:
目鏡 | 廣角目鏡WF10X 視場數(shù)22 | |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡 | |
變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9) | ||
工作距離:110mm | ||
視場范圍 | Φ33.8~Φ3.49 | |
總放大倍數(shù) | 7X~63X | |
垂直有效行程 | 220mm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED | |
下光源:5W高亮度LED | ||
相機接口 | 1XC型接口 | |
熒光通道 | B長通(藍色) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G長通(綠色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV長通(紫外) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
選配件 | 顯微鏡攝像頭 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
目鏡 | 大視野目鏡 WF15X(Φ15mm) | |
大視野目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
大視野目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm) | ||
相機接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃 | ||
輔助物鏡 | 0.5X工作距離165mm/1.5X/2X |
重慶體視顯微鏡連續(xù)變倍MHZF201
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃