簡要描述:廣西偏光顯微鏡供應(yīng)是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的儀器,可供廣大用戶進(jìn)行單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。產(chǎn)品配置無應(yīng)力平場消色差物鏡與大視野目鏡,高精度偏光載物臺,優(yōu)良的偏振觀察附件等??稍谕干淦狻⒎瓷淦馀c透/反射偏光狀態(tài)下獲得良好的顯微圖像,儀器機(jī)械性能優(yōu)良,觀察舒適,操作方便。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,紡織皮革 | 目鏡 | 10X |
物鏡 | 4~60X | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(轉(zhuǎn)換器中心可調(diào)) |
透射照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
廣西偏光顯微鏡供應(yīng)
偏光顯微鏡供應(yīng)
偏光顯微鏡在高分子材料研究中的應(yīng)用:
高分子晶體存在的雙折射現(xiàn)象,使得偏光顯微鏡能夠揭示高分子材料的晶體結(jié)構(gòu)、纖維方向、應(yīng)力分布等信息例如,高分子球晶在偏光下將表現(xiàn)出顯著的“黑十字消光現(xiàn)象",這有助于我們區(qū)分不同的結(jié)晶形態(tài)此外,偏光顯微鏡還可以用來觀察高分子材料的各向現(xiàn)象以及形態(tài)演變過程偏光顯微鏡能觀察到高分子材料的結(jié)晶行為、相變過程以及取向結(jié)構(gòu)等,從而深入了解高分子材料的性能和行為。
透射偏光顯微鏡MHPL1500產(chǎn)品參數(shù):
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | MHPL1500 (透射照明) | |
目鏡 | 大視野 WF10X (Φ18mm) | |
分劃目鏡 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | ||
物鏡 (中心可調(diào)) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (彈簧) | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (彈簧) | ||
透射照明 | 起偏器 | 可360°旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個讀數(shù) |
集光器 | 鹵素?zé)粽彰鬟m用 | |
光源 | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |
阿貝聚光鏡 | N.A. 1.25 可上下升降 | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,可進(jìn)行透光攝影 | |
中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉(zhuǎn),帶刻度,游標(biāo)格值12' | |
推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | ||
λ補(bǔ)償器 | ||
λ/4 補(bǔ)償器 | ||
石英鍥補(bǔ)償器 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |
載物臺 | 旋轉(zhuǎn)式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標(biāo)格值6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置 |
2.選配件:
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | |
物鏡 (中心可調(diào)) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 20X/0.40 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 100X/1.25 (油,彈簧) | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 20X/0.40 | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 50X/0.70 | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 80X/0.80 | ||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(干式) (無蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位),可調(diào)節(jié)物鏡中心 | |
移動尺 | 移動范圍:30mmX25mm | |
CCD接頭 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | |
4X對焦攝影裝置 | ||
MD卡環(huán) | ||
PK卡環(huán) | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON (A610,A620,A630,A640) |
將普通光改變?yōu)槠窆膺M(jìn)行鏡檢的方法,以鑒別某一物質(zhì)是單折射(各向同性)或雙折射性(各向)。雙折射性是晶體的基本特性。因此,偏光顯微鏡被廣泛地應(yīng)用在礦物、化學(xué)等領(lǐng)域,在生物學(xué)和植物學(xué)也有應(yīng)用。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃