簡要描述:倒置熒光顯微鏡MHIF2000無限遠光學(xué)系統(tǒng),配10X,20X,40X平場物鏡,10 X相差物鏡,3W LED熒光光源,配備B G UV三色熒光光源。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
倒置熒光顯微鏡,無限遠光學(xué)系統(tǒng),配10X,20X,40X平場物鏡,10 X相差物鏡,3W LED熒光光源,配備B G UV三色熒光光源。
核心參數(shù)
儀器種類:倒置熒光顯微鏡
激發(fā)光源:LED
產(chǎn)地類型:國產(chǎn)
醫(yī)療器械:是
儀器類別:研究級熒光顯微鏡
目鏡:10X 視場數(shù)(FN)20 高眼點
物鏡:無窮遠長距平場消色差4X-96X PH
熒光裝置:紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP 藍色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP 綠色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP
控制模式:旋轉(zhuǎn)式孔徑光闌,手動調(diào)節(jié) 推拉式相襯環(huán)板,相襯模塊位于轉(zhuǎn)盤式聚光鏡中
光源:LED光源,亮度可調(diào)
聚光鏡:轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng) 數(shù)值孔徑:0.30 工作距離:72mm
調(diào)焦方式:使用粗/微調(diào)焦旋鈕控制物鏡轉(zhuǎn)盤垂直移動 行程:14mm 每圈調(diào)焦旋鈕行程:20mm(粗調(diào)),0.1mm(微調(diào)) 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪 配有限位裝置和鎖緊裝置
觀察頭:三目觀察鏡筒
微分干涉部件(DIC):旋轉(zhuǎn)式孔徑光闌,手動調(diào)節(jié)
載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110)
熒光濾色片:標(biāo)配三組激發(fā)塊,其他種類可定制
倒置熒光顯微鏡MHIF2000
倒置熒光顯微鏡MHIF2000廣泛使用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領(lǐng)域,用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體,應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門,在食品檢驗、水質(zhì)鑒定、晶體結(jié)構(gòu)分析及化學(xué)反應(yīng)沉淀物分析等領(lǐng)域充分發(fā)揮其作用。本款產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求增加熒光附件來實現(xiàn)熒光觀察功能,通過拉桿或者轉(zhuǎn)盤即可輕松實現(xiàn)明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。另外性能優(yōu)異、價格實惠。
MHIF2000倒置熒光顯微鏡配置表 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無限遠色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
配置類型 | 熒光 | |
調(diào)焦機構(gòu) | 使用粗/微調(diào)焦旋鈕控制物鏡轉(zhuǎn)盤垂直移動,行程:14mm,配有限位裝置和鎖緊裝置 | |
低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦手輪,每圈調(diào)焦旋鈕行程:20mm(粗調(diào)),0.1mm(微調(diào)) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
載物臺 | 平板式載物臺:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水滴載物片(φ110) | |
右側(cè)手柄平板載物臺,配有可移出的樣本夾;載物臺行程:X=80mm, Y=50mm | ||
照明系統(tǒng) | LED光源;濾光片板:可安裝φ34mm濾光片,可拆卸;標(biāo)配藍、綠、黃色濾色片 | |
旋轉(zhuǎn)式孔徑光闌,手動調(diào)節(jié);推拉式相襯環(huán)板,相襯模塊位于轉(zhuǎn)盤式聚光鏡中 | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng) | |
數(shù)值孔徑:0.30;工作距離:72mm | ||
適用物鏡:2倍至60倍,帶有孔徑光闌 | ||
觀察鏡筒 | 固定三目觀察鏡筒,30度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),瞳距范圍52-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | |
光路:目鏡/成像端口=80:20 | ||
光路:目鏡/成像端口=0:100/100:0,通過拉桿切換(選配) | ||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U/TV0.65XC-U(選配)/TV0.5XC-U(選配) | |
目鏡 | ·10X 視場數(shù)(FN)20 高眼點;對中望遠鏡 | |
物鏡 | 無窮遠長距平場消色差 | |
·4X NA 0.10 W.D. 11.98mm(選配) | ||
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | ||
·10X PH NA 0.25 W.D. 9.5mm(選配) | ||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | ||
·40X PH NA 0.60 W.D. 3.77mm(選配) | ||
·60X PH NA 0.70 W.D. 2.55mm(選配) | ||
熒光照明器(選配) | LED光源,亮度連續(xù)可調(diào),含光源指示燈,可數(shù)顯強度,5V/2A電源適配器 | |
標(biāo)配三組激發(fā)塊,其他種類可定制 | 紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | |
藍色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
綠色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | |
能耗 | 3W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃